4. – 42. deň | tuberkulóza (BCG) |
9. - 10. týždeň | diftéria, tetanus, pertussis (DTP) I. vírusová hepatitída B (VHB) I. detská obrna I. Haemophilus influenzae b (HIB) I. (odp |
16. – 20. týždeň | diftéria.tetanus, pertussis (DTP) II. vírusová hepatitída B (VHB) II. Haemophilus influenzae b (HIB) II. (odp.) |
5. mesiac | detská obrna II. |
10. – 14. mesiac | diftéria. tetanus, pertussis (DTP) III. vírusová hepatitída B (VHB) III. Haemophilus influenzae b (HIB) III. (odp.) |
5. mesiac | osýpky, ružienka, mumps (NMR) I. |
17. mesiac | detská obrna III. |
19. mesiac | detská obrna IV. |
24. – 36. mesiac | diftéria. tetanus, pertussis (DTP) IV |
5. – 6. rok | diftéria. tetanus, pertussis (DTP) V |
11. – 12. rok | osýpky, ružienka, mumps (NMR)II. detská obrna V. vírusová hepattitída B (VHB) – odp. |
12. – 13. rok | tuberkulóza (BCG) |
13. – 14. rok | tetanus VI. |
Posledná aktualizácia: 18.08.2001
WEB-master: PEKUR s.r.o.
Copyright © Edusan 1999