Odber krvi sa robí obyčajne ráno medzi 7:00 - 9:00 hod. nalačno. 24 hodín pred odberom by pacient nemal užívať lieky (okrem nevyhnutných) a 12 hodín pred odberom krvi by nemal jesť tučné jedlá, piť alkohol, čiernu kávu a fajčiť. Pacient pri odbere krvi sedí alebo leží. Vyhrnie si rukáv, paža sa stiahne gumovým obvínadlom, miesto vpichu sa dezinfikuje, ihla sa zavedie do žily, odoberie sa potrebné množstvo krvi, a následne sa obvínadlo uvožní. Po odbere sa na miesto vpichu položí tampón, ktorý sa pritlačí po dobu aspoň 5 minút, aby nevznikol krvavý výron v mieste vpichu. Je dobré, ak pacient ostane aspoň 15 - 30 minút po odbere krvi pod dozorom v ambulancii alebo v čakárni. Krv sa odoberá na analýzu množstva parametrov, ktoré môžu poukazovať na prítomnosť zápalového ochorenia, ochorenia jednotlivých orgánov, infekcie, alergie alebo nádorov. Zisťujú sa i hodnoty nízko denzitného - LDL (zlého) a vysoko denzitného - HDL (dobrého) cholesterolu. Diagnosticky cenné je i vyšetrenie sedimentácie erytrocytov pre zistenie zápalového procesu v organizme, eozinofilných leukocytov pri alergiách a ďalších parametrov.
NÁZOV | INDIKÁCIE | NORMÁLNE HODNOTY |
CEA | prsia, pľúca, štítna žľaza, pankreas, vaječníky, rektum | 0 - 4,6 µg/ml |
CA 15-3 | karcinóm prsníkov, metastázy do kostí | do 30 U/ml |
CA 125 | ovariálny karcinóm | do 35 U/ml |
CA 72-4 | ca pľúc, ca žalúdku, ca ovaria | do 6,70 U/ml |
CA 19-9 | ca žalúdku, ca pankreasu | do 29 U/ml |
CA 242 | karcinóm prsníka | do 14,7 U/ml |
PSA | karcinóm prostaty | do 4,5 µg/l |
SCC | karcinóm cervixu uteri, pľúc, úst a pažeráka | do 1,5 µg/l |
PSA | karcinóm prostaty | do 4,5 µg/l |
Cyfra 21-1 | ca pľúc, cervixu, močového mechúra | do 3,2 µg/l |
AFP | hepotocelulárnu ca, ca testes, teratokarcinóm | do 17 µg/l |
NSE | ca pľúc, feochromocytóm, neuroblastóm | do 13 µg/l |
HCG | ca testes | do 5 U/l |
Ferritin | morbus Hodgkin, melanóm, ca rekta, ca prsníka | do 400 µg/l |
PARAMETER | MUŽI | ŽENY | JEDNOTKA |
Sedimentácia Er (FW) | 3 - 9 | 7 - 12 | /hod |
Počet erytrocytov | 4,3 - 5,9 | 3,7 - 5,3 | x 1012/l |
Hemoglobín | 134 - 175 | 124 - 169 | g/l |
Hematokrit | 0,39 - 0,49 | 0,35 - 0,45 | l/l |
Počet trombocytov | 120 - 370 | 120 - 370 | x 109/l |
Počet leukocytov | 4,0 - 10, 0 | 4,0 - 10,0 | x 109/l |
PARAMETER | MUŽI | ŽENY | JEDNOTKA |
RČP | 80 - 140 | 80 -140 | s |
Protrombínový čas | 80 - 120 | 80 -120 | % |
INR | 0,8 - 1,2 | 0,8 - 1,2 | |
APTT | 29 - 42 | 29 - 42 | s |
Trombínový čas | 14 - 18 | 14 - 18 | s |
Fibrinogén | 1,8 - 3,6 | 1,8 - 3,6 | g/l |
PARAMETER | MUŽI | ŽENY | JEDNOTKA |
pH | 7,36 - 7,44 | 7,36 - 7,44 | |
pCO2 | 4,8 - 5, 9 | 4,8 - 5,9 | kPa |
pO2 | 9,9 - 14,4 | 9,9 - 14,4 | kPa |
BE | -2,5 - 2,5 | -2,5 - 2,5 | mmol/l |
Saturácia O2 | 0,97 ± 0,02 | 0,97 ± 0,02 |
PARAMETER | MUŽI | ŽENY | JEDNOTKA |
Na | 135 -145 | 135 - 145 | mmol/l |
K | 3,5 - 5,5 | 3,5 - 5,5 | mmol/l |
Ca | 2,02 - 2,60 | 2,02 - 2,60 | mmol/l |
Cl | 95 - 110 | 95 - 110 | mmol/l |
urea | 1,78 - 7,64 | 1,78 - 7,64 | mmol/l |
kyselina močová | 180 - 416 | 180 - 416 | µmol/l |
kreatinín | 61 - 115 | 44 - 90 | µmol/l |
celková bielkovina | 68 - 85 | 68 - 85 | g/l |
albumín | 35 - 55 | 35 - 55 | g/l |
glukóza | 4,1 - 6,4 | 4,1 - 6,4 | mmol/l |
bilirubín celkový | 6 - 25 | 6 - 25 | µmol/l |
PARAMETER | MUŽI | ŽENY | JEDNOTKA |
AST | 0,10 - 0,75 | 0,10 - 0,50 | µkat/l |
ALT | 0,10 - 1,05 | 0,10 - 0,55 | µkat/l |
GMT | 0,20 - 1,10 | 0,20 - 0,60 | µkat/l |
ALP | 0,76 - 2,50 | 0,76 - 2,30 | µkat/l |
PARAMETER | MUŽI | ŽENY | JEDNOTKA |
cholesterol | 3,88 - 5,20 | 3,80 - 5,20 | mmol/l |
HDL cholesterol | > 1,68 | > 1,45 | mmol/l |
LDL cholesterol | < 3,90 | < 3,40 | mmol/l |
triacylglyceroly | < 1,68 | < 1,45 | mmol/l |
PARAMETER | MUŽI | ŽENY | JEDNOTKA |
TSH | 0,32 - 4,80 | 0,32 - 4,80 | mU/l |
T4 | 57 - 164 | 57 - 164 | nmol/l |
T3 | 1,23 - 3,10 | 1,23 - 3,10 | nmol/l |
FT4 | 13 - 25 | 13 - 25 | pmol/l |
FT3 | 3,5 - 6,8 | 3,5 -6,8 | pmol/l |
PARAMETER | MUŽI | ŽENY | JEDNOTKA |
CRP | < 5,7 | < 4,2 | mg/l |
ASLO | < 200 | < 200 | IU/ml |
RF (reumatoidný faktor) | < 25 | < 25 | IU/ml |
C3 | 0,9 - 1,9 | 0,9 - 1,9 | g/l |
C4 | 0,1 - 0,6 | 0,1 - 0,6 | g/l |
PARAMETER | MUŽI | ŽENY | JEDNOTKA |
CK | < 4 | < 2 | µkat/l |
CK-MB | < 0,5 (nad 6% CK) | < 0,5 (nad 6% CK) | µkat/l |
LDH | < 7,5 | <7,5 | µkat/l |
izoenzýmy LD1 | 14 - 25 | 14 - 25 | % |
izoenzýmy LD2 | 29 - 39 | 29 - 39 | % |
HBD | < 3 | < 3 | µkat/l |
HBD/LD | 0,6 - 0,8 | 0,6 - 0,8 | |
myoglobin | 5 - 70 | 5 - 70 | g/l |
CK-MB masa | < 0,40 | < 0,40 | µkat/l |
Troponín T | < 0,05 | < 0,05 | µg/l |
Troponín I | < 0,5 | < 0,5 | µg/l |
CRP | < 5,7 | < 4,2 | mg/l |
alfa-1-antitrypsín | 0,79 - 2 | 0,79 - 2 | g/l |
fibrinogén | 1,7 - 3,4 | 1,7 - 3,4 | g/l |
PARAMETER | MUŽI | ŽENY | JEDNOTKA |
vitamín A | 0,7 - 3,5 | 0,7 - 3,5 | µmol/l |
beta karotén | 0,92 - 10 | 0,92 - 10 | µmol/l |
vitamín C | 0,5 - 2,0 | 0,5 - 2,0 | mg/dl |
vitamín E | 300 - 1200 | 300 - 1200 | µg/dl |
malondialdehyd | 0,2 -1,0 | 0,2 - 1,0 | µmol/l |
superoxiddismutáza | 800 - 1400 | 800 - 1400 | U/g Hgb |
glutationreduktáza | 30 - 46 | 30 - 46 | U/g Hgb |
PARAMETER | MUŽI | ŽENY | JEDNOTKA |
ionizované kalcium | 1,03 - 1,23 | 1,03 - 1,23 | mmol/l |
ionizované magnézium | 0,4 - 0,5 | 0,4 - 0,5 | mmol/l |
magnézium | 0,68 - 0,92 | 0,68 - 0,92 | mmol/l |
železo | 12 - 26 | 12 - 26 | µmol/l |
väzobná kapacita železa | 43 - 72 | 43 - 72 | µmol/l |
viskozita plazmy | 1,7 - 2,1 | 1,7 - 2,1 | |
viskozita séra | 1,4 - 1,8 | 1,4 - 1,8 |
Poznámka: Uvedené referenčné hodnoty sú len orientačné, každé laboratórium uvádza svoje vlastné referenčné hodnoty, ktoré sú smerodajné pre hodnotenie výsledku.
Posledná aktualizácia: 18.08.2001
WEB-master: PEKUR s.r.o.
Copyright © Edusan 1999