TX station: Mobile tel. Cell 1
| názov stavby/vysielač | Mobile tel. Cell 1 |
| miesto stavby | budova banky |
| zemepisná dĺžka | 17°06'45.25" |
| zemepisná šírka | 48°06'41" |
| nadmorská výška. (m) | 136 |
| tvar stožiara (Triangular, Square, Circular) | C |
| rozmer stožiara/diameter (cm): | 10.0 |
| hlavný smer žiarenia. (°) | 120 |
| výška anténeho systému nad morom (m) | 30.0 |
| výkon vysielača (Watt) | 40.0 |
| frekvencia nosnej (MHz) | 1800.00 |
| polarizácia (H, V, C) | V |
| typ antény | K739495.ANT |
| sektor vyžarovania (A = all, F = front) | A |
| počet anténových jednotiek | 1 |
| počet poschodí antén. systému | 1 |
| klopenie (°) | 10, |
| Útlm kábla (dB) | 0,5 |
| Ostatné útlmy (dB) | 0,0 |
| výrobca | KATHREIN |
| typ antény | K739495 |
| pre pásmo od (MHz) | 1710 |
| pre pásmo do (MHz | 1880 |
| diagramy pre frekvenciu (MHz) | 1800 |
| Polarizácia. (H, V, C) | V |
| Vertical vzdial. (cm) | 15 |
| výška (cm) | 130.2 |
| šírka (cm) | 15.5 |
| hlbka (cm) | 4.9 |
| váha (Kg) | 6 |
| max. výkon (KW) | 0.2 |
| zisk (dBd) | 15.65 |
TX station: Mobile tel. Cell 1
| TX station | Mobíle tel. Cell 1 |
| Site name | Technopol |
| Site longitude (+ddd°pp'ss") | 17°06'45.25" |
| Site latitude (+dd°pp'ss") | 48°06'41" |
| Ground level a.s.l. (m) | 136 |
| Mast cross section (Triangular, Square, Circular) | C |
| Mast side/diameter (cm): | 10.0 |
| Mast rotation w.r.t. North (°) | 120 |
| Antenna system height a.g.l. (m) | 30.0 |
| Transmitter power (Watt) | 40.0 |
| Carrier wave frequency (MHz) | 1800.00 |
| Antenna system polarization (H, V, C) | V |
| Base antenna | K739495.ANT |
| Base diagrams sectors (A = all, F = front) | A |
| Number of bays | 1 |
| Number of stacks | 1 |
| Tilt (°) | 10, |
| Cable attenuation (dB) | 0.5 |
| Other attenuations (dB) | 0.0 |
| Manufacturer | KATHREIN |
| Antenna model | K739495 |
| Band start (MHz) | 1710 |
| Band stop (MHz) | 1880 |
| Diagrams frequency (MHz) | 1880 |
| Polariz. (H, V, C) | V |
| Vertical dist. (cm) | 15 |
| Height (cm) | 130.2 |
| Width (cm) | 15.5 |
| Thickness (cm) | 4.9 |
| Weight (Kg) | 6 |
| Maximum power (KW) | 0.2 |
| Gain (dBd) | 15.65 |
| North E.C. (cm) | 0 |
| East E.C. (cm) | 0 |
| Return loss (dB) | 0 |
| R.C. phase (°) | 0 |
![]()
Posledná aktualizácia: 18.08.2001
WEB-master: PEKUR s.r.o.
Copyright © Edusan
2000