A/ Interaktívne hodnoty poľa vo zvolených kontrolných bodoch: |
Výška nad terénom (m) | Vzdialenosť (m) | azimuth stupňov | E pole (V/m) | H pole (V/m) | Výkonová hustota (W/m) | |
kontrolny bod 1 | 30 | 40 | 0 | 3,161 | 0,008 | 0,027 |
kontrolny bod 2 | 30 | 50 | 30 | 2,525 | 0,007 | 0,017 |
kontrolny bod 3 | 5 | 40 | 0 | 1,397 | 0,004 | 0,005 |
B/ Hodnoty od jednotlivých vysielačov pre kontrolný bod 2: |
vysielač: | frekvencia (MHz) | výkon (W) | E pole (V/m) | H pole (V/m) | Výkonová hustota (W/m | |
1800Cella2.prj | 1800 | 40 | 0,344 | 0,001 | 0 | |
1800Cella1.prj | 1800 | 40 | 0,53 | 0,001 | 0,001 | |
1800Cella3.prj | 1800 | 40 | 0,331 | 0,001 | 0 | |
Cella1.prj | 941 | 40 | 1,239 | 0,003 | 0,004 | |
Cella2.prj | 940 | 40 | 1,013 | 0,003 | 0,003 | |
Cella3.prj | 942 | 40 | 0,704 | 0,002 | 0,002 | |
FM vysielač.prj | 97,2 | 120 | 1,676 | 0,004 | 0,008 |
C/ Hodnoty od jednotlivých vysielačov pre kontrolný bod 1: |
vysielač: | frekvencia (MHz) | výkon (W) | E pole (V/m) | H pole (V/m) | Výkonová hustota (W/m | |
1800Cella2.prj | 1800 | 40 | 0,875 | 0,002 | 0,002 | |
1800Cella1.prj | 1800 | 40 | 0,21 | 0,001 | 0 | |
1800Cella3.prj | 1800 | 40 | 0,472 | 0,001 | 0,001 | |
Cella1.prj | 941 | 40 | 1,576 | 0,004 | 0,007 | |
Cella2.prj | 940 | 40 | 0,532 | 0,001 | 0,001 | |
Cella3.prj | 942 | 40 | 1,044 | 0,003 | 0,004 | |
FM vysielač.prj | 97,2 | 120 | 2,259 | 0,006 | 0,003 |
Posledná aktualizácia: 18.08.2001
WEB-master: PEKUR s.r.o.
Copyright © Edusan
2000